wtorek, 2 marca 2010

Fundusz niemiecki na gruncie polskim

W Niemczech od poprzedniego sezonu funkcjonuje system wspierania młodych koszykarzy w Bundeslidze. Ma on jednak nieco inną formę niż ubiegłoroczny nasz (druga kwarta dla rocznika 1986 i młodszego). Minuty spędzanych na parkiecie przez koszykarzy U-24 są dodawane, a każdy klub dostaje tyle procent pieniędzy ile procent wszystkich minut "młodzieży" grali jego zawodnicy. Fundusze pochodzą z pieniędzy wydawanych na transfery, ale szczerze mówiąc nie udało mi się ustalić co oznacza to stwierdzenie konkretnie. Tak czy siak - w tym sezonie do 6 października jest to 243600 euro do podziału, ale kwota ta jeszcze ma się zwiększyć.

Policzyłem (konsultując swoje dane z danymi Jacka Sekleckiego z plk.pl) jak wyglądałaby sytuacja w Polsce, gdyby zastosować podobne rozwiązanie. Zrobiłem dwa zestawienia - 1987 i młodsi oraz 1986 i młodsi. Pierwsze, bo jest lansowane w tym sezonie w Polsce w niższych ligach. Drugie, bo tak robią Niemcy. Stan przed ostatnim weekendem i 21. kolejką. Planowałem to wrzucić na bloga wcześniej. Nie znalazłem czasu i stąd opóźnienie. Ale ta jedna seria spotkań nie wprowadziła wielkich zmian

Na wstępie tylko dodam, że od Niemców jesteśmy lepsi zdecydowanie. Oni po 25 kolejkach uzbierali w sumie nieco ponad 7 tysięcy minut. My (tym samym sposobem) - ponad 8500. Ale, żeby zapobiec euforii trzeba pamiętać, że przecieź w PLK na parkiecie musi przebywać cały czas dwóch Polaków.

Tabela minut koszykarzy z rocznika 1987 i młodsi (w sumie 6314:30 minut)

1. Polonia 2011 Warszawa 2233:25 minut (35,4%)
2. Kotwica Kołobrzeg 962:27 (11,27%)
3. Polonia Azbud Warszawa 746:02 (11,81%)
4. Stal Stalowa Wola 673:52 (10,67%)
5. Asseco Prokom Gdynia 491:39 (7,78%)
6. Polpharma Starogard Gdański 440:06 (6,97%)
7. PBG Basket Poznań 325:59 (5,16%)
8. PGE Turów Zgorzelec 184:46 (2,93%)
9. Znicz Jarosław 138:14 (2,19%)
10. Sportino Inowrocław 38:17 (0,60%)
11. Energa Czarni Słupsk 33:07 (0,52%)
12. Trefl Sopot 26:38 (0,42%)
13. AZS Koszalin 11:34 (0,18%)
14. Anwil Włocławek 8:24 (0,13%)

Tabela minut koszykarzy z rocznika 1986 i młodsi (w sumie 8543:39 minut)

1. Polonia 2011 Warszawa 2683:50 (31,41%)
2. Kotwica Kołobrzeg 962:27 (11,27%)
3. Polonia Azbud Warszawa 746:02 (8,73%)
4. Polpharma Starogard Gdański 678:24 (7,94%)
5. Stal Stalowa Wola 673:52 (7,89%)
6. PGE Turów Zgorzelec 578:55 (6,78%)
7. Asseco Prokom Gdynia 565:42 (6,62%)
8. PBG Basket Poznań 325:59 (3,82%)
9. Sportino Inowrocław 292:23 (3,42%)
10. Anwil Włocławek 289:45 (3,39%)
11. Trefl Sopot 257:12 (3,01%)
12. Energa Czarni Słupsk 217:44 (2,54%)
13. Znicz Jarosław 159:02 (1,86%)
14. AZS Koszalin 139:53 (1,64%)

Brak komentarzy: